Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Febbraio 2012
| 1 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | -2.9°C |
| Umidita' media | 95% |
| P.to Rugiata medio | -3.6°C |
| Pressione media | 1016.5 hPa |
| Vel. Vento media | 1.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 3.2 km/h |
| Direz. Vento media | 312° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 23.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | -2.3°C il 01 alle 16:29 |
| Temperatura minima | -3.8°C il 01 alle 09:33 |
| Umidita' massima | 98% il 01 alle 00:00 |
| Umidita' minima | 88% il 01 alle 13:30 |
| Pressione massima | 1019.5 hPa il 01 alle 01:14 |
| Pressione minima | 1014.5 hPa il 01 alle 21:21 |
| Vel. vento massima | 7.4 km/h il 00 alle 00:49 |
| Raffica vento max | 11.1 km/h da 00°(N) il 01 alle 00:47 |
| Indice di calore max | -2.3°C il 01 alle 16:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120201.gif)
| 2 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | -2.3°C |
| Umidita' media | 83% |
| P.to Rugiata medio | -4.9°C |
| Pressione media | 1018.2 hPa |
| Vel. Vento media | 3.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.0 km/h |
| Direz. Vento media | 266° (O) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 23.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 00:00 |
| Temperatura massima | -0.7°C il 02 alle 15:35 |
| Temperatura minima | -3.7°C il 02 alle 00:00 |
| Umidita' massima | 98% il 02 alle 02:02 |
| Umidita' minima | 54% il 02 alle 16:10 |
| Pressione massima | 1020.5 hPa il 02 alle 00:00 |
| Pressione minima | 1016.5 hPa il 02 alle 09:09 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 02 alle 15:06 |
| Raffica vento max | 13.0 km/h da 338°(NNO) il 02 alle 14:22 |
| Indice di calore max | -0.7°C il 02 alle 15:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120202.gif)
| 3 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | -5.3°C |
| Umidita' media | 71% |
| P.to Rugiata medio | -10.1°C |
| Pressione media | 1018.8 hPa |
| Vel. Vento media | 3.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.9 km/h |
| Direz. Vento media | 188° (S) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 23.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 00:00 |
| Temperatura massima | -0.5°C il 03 alle 14:03 |
| Temperatura minima | -9.1°C il 03 alle 23:34 |
| Umidita' massima | 86% il 03 alle 07:00 |
| Umidita' minima | 43% il 03 alle 16:08 |
| Pressione massima | 1022.5 hPa il 03 alle 22:42 |
| Pressione minima | 1016.5 hPa il 03 alle 17:11 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 03 alle 20:29 |
| Raffica vento max | 11.1 km/h da 180°(S) il 03 alle 21:00 |
| Indice di calore max | -0.5°C il 03 alle 14:03 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | -7.8°C |
| Umidita' media | 70% |
| P.to Rugiata medio | -12.3°C |
| Pressione media | 1020.3 hPa |
| Vel. Vento media | 3.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.8 km/h |
| Direz. Vento media | 268° (O) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 23.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 00:00 |
| Temperatura massima | -3.0°C il 04 alle 13:30 |
| Temperatura minima | -11.5°C il 04 alle 06:31 |
| Umidita' massima | 77% il 04 alle 09:20 |
| Umidita' minima | 54% il 04 alle 14:00 |
| Pressione massima | 1024.5 hPa il 04 alle 21:31 |
| Pressione minima | 1018.5 hPa il 04 alle 16:10 |
| Vel. vento massima | 7.4 km/h il 04 alle 20:36 |
| Raffica vento max | 9.3 km/h da 158°(SSE) il 04 alle 20:37 |
| Indice di calore max | -3.0°C il 04 alle 13:30 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Febbraio 2012 ad oggi 4 |
| Temperatura media | -4.6°C |
| Umidita' media | 80% |
| P.to Rugiata medio | -7.7°C |
| Pressione media | 1018.7 hPa |
| Vel. Vento media | 3.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.2 km/h |
| Direz. Vento media | 268° (O) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 23.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 00:02 |
| Temperatura massima | -0.5°C il 03 alle 14:03 |
| Temperatura minima | -11.5°C il 04 alle 06:31 |
| Umidita' massima | 98% il 02 alle 02:02 |
| Umidita' minima | 43% il 03 alle 16:08 |
| Pressione massima | 1024.5 hPa il 04 alle 21:31 |
| Pressione minima | 1014.5 hPa il 01 alle 21:21 |
| Vel. vento massima | 9.3 kmh da 158°(SSE) il 03 alle 20:29 |
| Raffica vento max | 13.0 km/h da 338°(NNO) il 02 alle 14:22 |
| Indice di calore max | -0.5°C il 03 alle 14:03 |
| Avg daily max temp | -1.6°C |
| Avg daily min temp | -7.0°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 4 |