Trends dal 05/02/2012 alle 17:20
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -3.6 | 3.7 | 3.7 | NE | 62 | 1022.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -3.6 | 3.7 | 3.7 | NE | 62 | 1022.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -3.5 | 1.9 | 3.7 | NE | 61 | 1022.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -3.5 | 1.9 | 3.7 | N | 61 | 1022.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -3.4 | 1.9 | 3.7 | N | 61 | 1022.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -3.2 | 3.7 | 3.7 | N | 61 | 1022.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -3.1 | 3.7 | 3.7 | N | 61 | 1022.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -3.0 | 3.7 | 3.7 | NNO | 61 | 1022.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -3.0 | 3.7 | 3.7 | NNO | 61 | 1022.5 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -3.1 | 3.7 | 5.6 | N | 60 | 1022.5 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -3.0 | 3.7 | 5.6 | N | 61 | 1022.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -3.1 | 5.6 | 7.4 | N | 61 | 1022.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 30/01/2012 15:26 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 17.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 23.0 mm ( 4 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -2.8 °C alle 13:06 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | -3.1 °C alle 13:53 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | -0.5 °C il 03/02/2012 | Giorno pił caldo | -4.0 °C il 03/02/2012 |
| Anno | 18.9 °C il 22/01/2012 | Notte pił calda | -2.6 °C il 02/02/2012 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -10.4 °C alle 09:06 | Min < 0 °C | 5 giorni |
| Ieri | -11.5 °C alle 06:29 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -11.5 °C il 04/02/2012 | Giorno pił fresco | -6.6 °C il 04/02/2012 |
| Anno | -11.5 °C il 04/02/2012 | Notte pił fresca | -4.8 °C il 03/02/2012 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1024.5 hPa alle 02:29 | Oggi | -14.5 °C alle 05:30 |
| Ieri | 1024.5 hPa alle 21:38 | Ieri | -15.3 °C alle 07:31 |
| Mese | 1024.5 hPa il 04/02/2012 | Mese | -15.3 °C il 04/02/2012 |
| Anno | 1032.5 hPa il 11/01/2012 | Anno | -15.3 °C il 04/02/2012 |
| INDICE UV MAX | |||
| Oggi | 1.0 index alle 11:14 | ||
| Ieri | 1.0 index alle 11:19 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.1 km/h E | |
| Raffica | 3.9 km/h E | |
| Raffica/hr | 5.7 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.4 km/h NNE alle 14:02 | |
| Ieri | 10.0 km/h alle 18:48 | |
| Mese | 11.1 km/h il 01/02/2012 | |
| Anno | 37.7 km/h il 20/01/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 8.7 km/h N alle 14:05 | |
| Ieri | 9.3 km/h alle 19:02 | |
| Mese | 8.7 km/h il 03/02/2012 | |
| Anno | 26.3 km/h il 20/01/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 35.90 km | |
| Mese | 76.23 km | |
| Anno | 1951.58 km | |








