Trends dal 31/07/2010 alle 15:17
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 31.7 | 5.6 | 9.3 | NNO | 26 | 1015.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 31.2 | 5.6 | 9.3 | NE | 26 | 1015.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 31.3 | 5.6 | 7.4 | NE | 26 | 1016.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 31.8 | 5.6 | 9.3 | N | 26 | 1016.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 31.2 | 3.7 | 7.4 | E | 28 | 1016.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 31.2 | 3.7 | 7.4 | NNO | 28 | 1016.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 30.9 | 3.7 | 1.9 | ONO | 29 | 1017.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 30.0 | 5.6 | 9.3 | NO | 32 | 1017.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 29.3 | 3.7 | 5.6 | NE | 34 | 1017.5 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 28.7 | 3.7 | 3.7 | NNO | 34 | 1017.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 28.6 | 3.7 | 5.6 | N | 35 | 1016.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 29.2 | 1.9 | 3.7 | NNO | 34 | 1017.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 40 giorni senza pioggia 20/06/2010 15:53 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 102.3 mm mese scorso. |
| Anno | 397.0 mm ( 54 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 458.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 32.0 °C alle 14:45 | Max > 30 °C | 31 giorni |
| Ieri | 31.8 °C alle 18:04 | Max > 25 °C | 31 giorni |
| Mese | 41.4 °C il 17/07/2010 | Giorno più caldo | 33.4 °C il 03/07/2010 |
| Anno | 41.4 °C il 17/07/2010 | Notte più calda | 28.4 °C il 11/07/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.3 °C alle 06:17 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.0 °C alle 06:05 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 14.3 °C il 31/07/2010 | Giorno più fresco | 26.0 °C il 30/07/2010 |
| Anno | -7.9 °C il 01/02/2010 | Notte più fresca | 19.0 °C il 30/07/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.5 hPa alle 08:48 | Oggi | 14.3 °C alle 06:17 |
| Ieri | 1014.5 hPa alle 22:03 | Ieri | 16.0 °C alle 06:05 |
| Mese | 1024.5 hPa il 08/07/2010 | Mese | 14.3 °C il 31/07/2010 |
| Anno | 1028.5 hPa il 27/04/2010 | Anno | -10.8 °C il 01/02/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 2.6 km/h O | |
| Raffica | 0.0 km/h O | |
| Raffica/hr | 12.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 12.2 km/h NO alle 14:03 | |
| Ieri | 15.7 km/h alle 13:48 | |
| Mese | 31.6 km/h il 11/07/2010 | |
| Anno | 38.9 km/h il 16/04/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 10.0 km/h NNE alle 14:30 | |
| Ieri | 14.1 km/h alle 13:48 | |
| Mese | 22.6 km/h il 22/07/2010 | |
| Anno | 26.6 km/h il 16/04/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 30.62 km | |
| Mese | 4455.97 km | |
| Anno | 13169.66 km | |





