Trends nach 08/09/2010 um 03:35
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 16.1 | 5.6 | 5.6 | W | 92 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 16.1 | 0.0 | 1.9 | SW | 92 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 16.2 | 1.9 | 3.7 | WSW | 92 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 16.2 | 3.7 | 5.6 | WSW | 92 | 1008.5 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 16.3 | 1.9 | 1.9 | W | 91 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 16.3 | 1.9 | 3.7 | W | 91 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 16.3 | 3.7 | 5.6 | NNW | 91 | 1010.5 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 16.2 | 1.9 | 1.9 | W | 91 | 1011.5 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 16.2 | 1.9 | 3.7 | W | 92 | 1011.5 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 16.2 | 0.0 | 0.0 | NW | 91 | 1011.5 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 16.3 | 0.0 | 3.7 | NNW | 89 | 1010.5 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 16.4 | 1.9 | 3.7 | S | 90 | 1011.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 71 Tage seit letztem Regen am 20/06/2010 15:53 |
| gestern | 0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 397.0 mm ( 54 Regentage dieses jahr) | Jahr | 511.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.3 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 3 Tage |
| gestern | 19.6 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 6 Tage |
| Monat | 31.8 °C um 05/09/2010 | Wärmster Tag | 25.2 °C um 05/09/2010 |
| Jahr | 41.4 °C um 17/07/2010 | Wärmste Nacht | 20.2 °C um 06/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.0 °C um 03:30 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.7 °C um 08:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.1 °C um 01/09/2010 | kältester Tag | 16.4 °C um 07/09/2010 |
| Jahr | -7.9 °C um 01/02/2010 | kälteste Nacht | 16.4 °C um 01/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1011.5 hPa um 00:00 | heute | 16.0 °C um 03:30 |
| gestern | 1015.5 hPa um 00:00 | gestern | 15.7 °C um 08:00 |
| Monat | 1019.5 hPa um 03/09/2010 | Monat | 10.1 °C um 01/09/2010 |
| Jahr | 1028.5 hPa um 27/04/2010 | Jahr | -10.8 °C um 01/02/2010 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 3.9 km/h WSW | |
| Windböen | 3.9 km/h WSW | |
| Böen/Stunde | 6.1 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 6.5 km/h SW um 00:04 | |
| gestern | 10.0 km/h um 07:10 | |
| Monat | 13.0 km/h um 01/09/2010 | |
| Jahr | 38.9 km/h um 16/04/2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.4 km/h NW um 00:45 | |
| gestern | 7.2 km/h um 12:35 | |
| Monat | 10.0 km/h um 04/09/2010 | |
| Jahr | 26.6 km/h um 16/04/2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 3.11 km | |
| Monat | 5792.50 km | |
| Jahr | 14506.19 km | |





