Tendances dès 08/09/2010 à 03:25
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 16.1 | 0.0 | 1.9 | SO | 92 | 1009.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 16.2 | 1.9 | 3.7 | OSO | 92 | 1009.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 16.2 | 3.7 | 5.6 | OSO | 92 | 1008.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 16.3 | 1.9 | 1.9 | O | 91 | 1009.5 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 16.3 | 1.9 | 5.6 | O | 91 | 1009.5 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 16.3 | 3.7 | 5.6 | O | 91 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 16.3 | 1.9 | 3.7 | N | 91 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 16.3 | 3.7 | 5.6 | ONO | 91 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 16.3 | 3.7 | 3.7 | NNO | 91 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 16.2 | 0.0 | 1.9 | SSE | 91 | 1011.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 16.4 | 1.9 | 3.7 | SE | 89 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 16.3 | 1.9 | 3.7 | SE | 89 | 1010.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 71 jours depuis la dernière pluie, le 20/06/2010 15:53 |
| Hier | 0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 397.0 mm ( 54 jours de pluie cette année) | Année | 511.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 16.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 3 jours |
| Hier | 19.6 °C à 00:00 | max > 25 °C | 6 jours |
| Mois | 31.8 °C le 05/09/2010 | Journée la plus chaude | 25.2 °C le 05/09/2010 |
| Année | 41.4 °C le 17/07/2010 | Nuit la plus chaude | 20.2 °C le 06/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 16.1 °C à 03:10 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 15.7 °C à 08:00 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 10.1 °C le 01/09/2010 | Jour le plus froid | 16.4 °C le 07/09/2010 |
| Année | -7.9 °C le 01/02/2010 | Nuit la plus froide | 16.4 °C le 01/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1011.5 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 16.1 °C à 03:10 |
| Hier | 1015.5 hPa à 00:00 | Hier | 15.7 °C à 08:00 |
| Mois | 1019.5 hPa le 03/09/2010 | Mois | 10.1 °C le 01/09/2010 |
| Année | 1028.5 hPa le 27/04/2010 | Année | -10.8 °C le 01/02/2010 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 3.5 km/h NO | |
| Rafale | 3.5 km/h NO | |
| Rafale récente | 6.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6.5 km/h SO à 00:04 | |
| Hier | 10.0 km/h à 07:10 | |
| Mois | 13.0 km/h le 01/09/2010 | |
| Année | 38.9 km/h le 16/04/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.4 km/h NO à 00:45 | |
| Hier | 7.2 km/h à 12:35 | |
| Mois | 10.0 km/h le 04/09/2010 | |
| Année | 26.6 km/h le 16/04/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 2.87 km | |
| Mois | 5792.26 km | |
| Année | 14505.94 km | |





